保険外診療費用
| 品 名 | 分 類 | 価 格 | |
|---|---|---|---|
| ホワイトニング | ホーム | ¥33,000 | |
| オフィス | (3回施術) | ¥55,000 | |
| インレー(歯の一部の詰め物) | 18金 | 小臼歯 | ¥55,000~ |
| 大臼歯 | ¥66,000~ | ||
| 白金加金 | 小臼歯 | ¥55,000~ | |
| 大臼歯 | ¥66,000~ | ||
| オールセラミックス | 小臼歯 | ¥55,000 | |
| 大臼歯 | ¥55,000 | ||
| クラウン(歯全体を覆うもの) | 18金 | ¥77,000~ | |
| 白金加金 | ¥77,000~ | ||
| メタルセラミックス | (メタルボンド) | ¥110,000 | |
| オールセラミックス | (e-max) | ¥132,000 | |
| ジルコニア単味 | (単色) | ¥99,000 | |
| ジルコニアボンド | ¥110,000 | ||
| 入れ歯(片顎あたり) | プラスチック | (歯数による) | ¥110,000〜 |
| ソフトプラスチック | (歯数による) | ¥110,000〜 | |
| 金属床(歯数による)Co-Cr | ¥330,000〜 | ||
| インプラント治療費 | 埋入手術 | ¥330,000 | |
| メタルセラミック歯 | (人工歯) | ¥110,000 | |
| 骨造成手術 | 通常インプラント用 | 無料 | |
| 特殊材料を使用する場合 | ¥110,000 | ||
| CTスキャン診断 | 保険適用 | 保険に準ずる | |
| 保険適応外 | 無料 | ||
| 他院へのデーター持ち出し(CD-R) | ¥27,500 | ||
| 顕微鏡診断・治療 | マイクロスコープ保険適応 | 保険に準ずる | |
| 保険適応外 | 無料 | ||
※税込価格










